Wie groß sind XXL-/KingSize-Kondome wirklich? Wir haben nachgemessen!
Immer wieder erreichen uns per e-Mail oder Telefon Fragen nach der tatsächlichen Größe der vielen als groß, extragroß, XL, XXL oder King Size beschriebenen Kondome, die wir im Sortiment haben. Die Herstellerangaben sind nicht immer unbedingt aussagekräftig; manche messen zum Beispiel die Länge vom Ring bis zur Spitze des Reservoirs - was aber nicht sehr sinnvoll ist, da das Reservoir ja nicht für den Penis nutzbar ist.
Bei der Messung der Breite gibt es ähnliche Unterschiede - manche messen ganz unten, andere in der Mitte, und wieder andere messen die Breite nur am Kopfteil.
Wir haben jetzt 60 verschiedene Sorten unserer größeren und größten Kondome ausgepackt und nachgemessen - und zwar alle nach denselben Vorgaben:
Achtung: die Maßkondome der Marke MyOne sind in der unten stehenden Tabelle nur auszugsweise mit aufgeführt. Die Größen müssen nach Ihren individuellen Maßen ermittelt werden; dazu finden Sie auf dieser Seite weitere Hinweise, Informationen und Anleitungen.
Die Länge haben wir beim so weit wie möglich abgerollten Kondom vom Ring bzw. Schaftende bis zum Ende des nutzbaren Bereiches am Kopfende gemessen; die Länge des Reservoirs haben wir vernachlässigt. Die Breite haben wir da gemessen, wo die engste Stelle ist - nämlich ganz unten am Ring bzw. Fußende. Latex ist ein sehr dehnbares Material - aber unten am Ring ist es nicht mehr ganz so dehnbar, weil der Ring das Kondom ja fest an der Peniswurzel halten soll. Was nützt einem also ein extra weites Kopfteil für die große Eichel, wenn sich das Kondom aufgrund des zu engen Ringes nicht überstreifen lässt?
Zur Erklärung der nachfolgenden Werte sei noch folgendes erwähnt:
Die so genannte "nominale Breite", die bei Kondomen vom Hersteller angegeben wird, ist ein Maß, mit dem der Kondomträger eigentlich gar nichts anfangen kann - sie bezeichnet nämlich die Breite des flachen (!) Kondoms! Wenn Sie also ein Kondom abrollen und über ein Lineal hängen, können Sie die nominale Breite ablesen... und genau das kann man mit einem erigierten Penis wohl kaum machen. Also haben wir außer der nominalen Breite auch noch den Umfang (unten an der Wurzel) angegeben und den Durchmesser - beides sind Werte, die jeder Mann bei sich selbst nachmessen kann (zu empfehlen ist es übrigens immer das Kondom etwas kleiner zu kaufen als die eigenen Maße sind - sonst rutscht es womöglich ab...).
Die Werte können bei der Länge um +/- 5 mm und bei der nominalen Breite um +/- 2 mm schwanken; so viel Toleranz ist bei einem Naturprodukt wie Latex möglich und erlaubt (auch der Penis als "Naturprodukt" hat nicht jedes Mal exakt die gleiche Größe, da der Erektionszustand von sehr vielen Faktoren beeinflusst werden kann). Alle Maßangaben sind in Millimetern.
B: 70,5 | U: 141,0 | Ø: 44,9 | L: 232,0 |
B: 69,5 | U: 139,0 | Ø: 44,0 | L: 226,0 |
B: 65,0 | U: 130,0 | Ø: 41,4 | L: 223,0 |
B: 69,0 | U: 138,0 | Ø: 43,9 | L: 220,0 |
B: 64,0 | U: 128,0 | Ø: 40,9 | L: 220,0 |
B: 53,5 | U: 107,0 | Ø: 34,1 | L: 215,0 |
B: 68,0 | U: 136,0 | Ø: 43,3 | L: 212,0 |
B: 59,0 | U: 118,0 | Ø: 37,6 | L: 212,0 |
B: 70,0 | U: 140,0 | Ø: 44,6 | L: 210,0 |
B: 62,0 | U: 124,0 | Ø: 39,5 | L: 210,0 |
B: 57,0 | U: 114,0 | Ø: 36,3 | L: 201,0 |
B: 56,0 | U: 112,0 | Ø: 35,7 | L: 201,0 |
B: 69,0 | U: 138,0 | Ø: 43,9 | L: 200,0 |
B: 56,0 | U: 112,0 | Ø: 35,7 | L: 200,0 |
B: 56,0 | U: 112,0 | Ø: 35,7 | L: 200,0 |
B: 55,5 | U: 111,0 | Ø: 34,2 | L: 200,0 |
B: 54,0 | U: 108,0 | Ø: 34,4 | L: 200,0 |
B: 52,0 | U: 104,0 | Ø: 33,1 | L: 200,0 |
B: 59,0 | U: 118,0 | Ø: 37,6 | L: 199,0 |
B: 58,5 | U: 117,0 | Ø: 37,2 | L: 199,0 |
B: 53,5 | U: 107,0 | Ø: 34,1 | L: 199,0 |
B: 58,0 | U: 116,0 | Ø: 36,9 | L: 198,0 |
B: 57,5 | U: 115,0 | Ø: 36,6 | L: 198,0 |
B: 55,5 | U: 111,0 | Ø: 35,3 | L: 198,0 |
B: 59,0 | U: 118,0 | Ø: 37,6 | L: 197,0 |
B: 52,5 | U: 105,0 | Ø: 33,4 | L: 197,0 |
B: 59,5 | U: 119,0 | Ø: 37,9 | L: 196,0 |
B: 56,8 | U: 113,6 | Ø: 36,2 | L: 196,0 |
B: 56,6 | U: 113,2 | Ø: 36,0 | L: 195,0 |
B: 55,0 | U: 110,0 | Ø: 35,0 | L: 195,0 |
B: 57,0 | U: 114,0 | Ø: 36,3 | L: 191,0 |
B: 57,0 | U: 114,0 | Ø: 36,3 | L: 191,0 |
B: 55,8 | U: 111,6 | Ø: 35,5 | L: 191,0 |
B: 65,0 | U: 130,0 | Ø: 41,4 | L: 190,0 |
B: 56,0 | U: 112,0 | Ø: 35,7 | L: 190,0 |
B: 59,0 | U: 118,0 | Ø: 37,6 | L: 189,0 |
B: 54,0 | U: 108,0 | Ø: 34,4 | L: 189,0 |
B: 54,0 | U: 108,0 | Ø: 34,4 | L: 187,0 |
B: 53,5 | U: 107,0 | Ø: 34,1 | L: 187,0 |
B: 55,0 | U: 110,0 | Ø: 35,0 | L: 186,0 |
B: 58,0 | U: 116,0 | Ø: 36,9 | L: 185,0 |
B: 57,5 | U: 115,0 | Ø: 36,6 | L: 185,0 |
B: 54,0 | U: 108,0 | Ø: 34,4 | L: 185,0 |
B: 61,0 | U: 122,0 | Ø: 38,8 | L: 183,0 |
B: 55,5 | U: 111,0 | Ø: 35,3 | L: 183,0 |
B: 58,5 | U: 117,0 | Ø: 37,2 | L: 180,0 |
B: 55,5 | U: 111,0 | Ø: 35,3 | L: 180,0 |
B: 55,5 | U: 111,0 | Ø: 35,3 | L: 180,0 |
B: 55,0 | U: 110,0 | Ø: 35,0 | L: 180,0 |
B: 52,0 | U: 104,0 | Ø: 33,1 | L: 180,0 |
B: 55,0 | U: 110,0 | Ø: 35,0 | L: 179,0 |
B: 51,0 | U: 102,0 | Ø: 32,5 | L: 178,0 |
B: 57,5 | U: 115,0 | Ø: 36,6 | L: 174,0 |
B: 55,0 | U: 110,0 | Ø: 35,0 | L: 174,0 |
B: 56,5 | U: 113,0 | Ø: 36,0 | L: 170,0 |
B: 54,5 | U: 109,0 | Ø: 34,7 | L: 162,0 |
B: 61,0 | U: 122,0 | Ø: 38,8 | L: 160,0 |
B: 60,0 | U: 120,0 | Ø: 38,2 | L: 120,0 |
B: 55,4 | U: 110,8 | Ø: 35,3 | L: 110,8 |
Aufgrund der erwähnten starken Dehnbarkeit des Materials sind diese Werte jedoch nur als Mittelwerte zu verstehen.